根据2020年QS世界大学排名,北京P211高校中学经济的排名和专业实力如下:
排名 | 学校名称 | 专业实力 |
---|---|---|
23 | 清华大学 | 顶尖 |
27 | 北京大学 | 顶尖 |
72 | 中国人民大学 | 非常强 |
100 | 对外经济贸易大学 | 非常强 |
181-190 | 北京师范大学 | 很强 |
201-250 | 北京工商大学 | 较强 |
251-300 | 首都经济贸易大学 | 较强 |
以下是2020年各个高校在北京地区学经济专业的录取最低分数线(一本分数线):
学校名称 | 录取最低分数线 |
---|---|
清华大学 | 683 |
北京大学 | 675 |
中国人民大学 | 648 |
对外经济贸易大学 | 617 |
北京师范大学 | 591 |
北京工商大学 | 538 |
首都经济贸易大学 | 510 |
以下是各个高校学经济专业中的王牌专业或特色专业:
以下是各个高校学经济专业的教学设施:
以下是2020年北京市其他高校学经济专业的排名前50名:
排名 | 学校名称 | 专业实力 |
---|---|---|
33 | 中央财经大学 | 非常强 |
70 | 中国传媒大学 | 较强 |
81-90 | 首都师范大学 | 很强 |
91-100 | 北京邮电大学 | 很强 |
101-110 | 北京外国语大学 | 较强 |
131-140 | 中国政法大学 | 较强 |
151-160 | 北京信息科技大学 | 一般 |
201-250 | 北京语言大学 | 一般 |
本站内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。