截至2021年,广东共有74所本科高等院校,其中包括一些名列前茅的知名高校。以下是最新的广东省大学排名榜单:
对于许多考生来说,历年录取分数线是选择大学的关键参考指标之一。以下是2020年广东省本科批录取最低控制分数线(一本、二本、三本):
高校名称 | 批次 | 最低录取控制分数线 |
---|---|---|
中山大学 | 一本 | 604 |
华南理工大学 | 一本 | 616 |
暨南大学 | 一本 | 583 |
华南师范大学 | 一本 | 552 |
深圳大学 | 一本 | 522 |
广州大学 | 一本 | 527 |
广东外语外贸大学 | 一本 | 542 |
广东财经大学 | 一本 | 544 |
广州中医药大学 | 一本 | 546 |
广东工业大学 | 二本A批 | 491 |
汕头大学 | 二本B批 | 440 |
南方科技大学 | 二本B批 | 481 |
广州医科大学 | 二本B批 | 467 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 三本A批 | 394 |
广州工商学院 | 三本B批 | 347 |
五邑大学 | 三本B批 | 361 |
作为中国改革开放的重要
本站内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。