根据2021年教育部发布的官方数据,以下为国内排名前50名的临床医学类大学:
排名 | 大学名称 |
---|---|
1 | 北京协和医学院 |
2 | 复旦大学医学院 |
3 | 浙江大学医学院 |
4 | 南京医科大学 |
5 | 上海交通大学医学院 |
6 | 中山大学医学院 |
7 | 厦门大学医学院 |
8 | 华中科技大学同济医学院 |
9 | 首都医科大学 |
10 | 四川大学华西医学中心 |
11 | 复旦大学附属中山医院 |
12 | 中国医科大学 |
13 | 武汉大学医学院 |
14 | 南开大学医学院 |
15 | 中国人民解放军军医大学 |
16 | 中国科学院大学医学部 |
17 | 中国医科大学附属第一医院 |
18 | 复旦大学附属华山医院 |
19 | 广州医科大学 |
20 | 复旦大学附属儿科医院 |
21 | 北京大学医学部 |
22 | 中南大学湘雅医学院 |
23 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
24 | 南昌大学医学院 |
25 | 华中科技大学协和医院 |
26 | 上海交通大学附属瑞金医院 |
27 | 山东大学医学院 |
28 | 河北医科大学 |
29 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
30 | 中国医科大学附属盛京医院 |
31 | 兰州大学基础医学院 |
32 | 江西中医药大学 |
33 | 北京中医药大学 |
34 | 四川大学医学院 |
35 | 中山大学附属第一医院 |
36 | 复旦大学附属妇产科医院 |
37 | 武汉大学人民医院 |
38 | 复旦大学附属急救中心 |
39 | 中国医学科学院北京协和医学院 |
40 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
41 | 广州中医药大学 |
42 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
43 | 华中科技大学同济药学院 |
44 | 黑龙江大学医学部 |
45 | 上海中医药大学 |
46 | 南京大学医学院医学部 |
47 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
48 | 中国医学科学院北京协和医院 |
49 | 辽宁大学医学院 |
50 | 厦门大学附属第一医院 |
临床医学类大学排名的依据主要是教学质量、科学研究,以及临床实践能力等方面的综合表现。因此,这50所大学在许多方面表现较为出色,具体包括以下几个领域:
本站内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。