气象学专业是一门关注天气、气候和大气物理学的学科,其在大气和海洋预报、气候变化研究以及环境保护等方面都有广泛应用。对于想要在这个领域深入学习的学生来说,选择一所优秀的大学进修是至关重要的。
根据“互联网+教育”综合实力评估数据显示,2021年全国气象学专业大学排名前50名如下:
排名 | 大学名称 |
---|---|
1 | 中国科学技术大学 |
2 | 南京信息工程大学 |
3 | 北京师范大学 |
4 | 华东师范大学 |
5 | 南京大学 |
6 | 成都信息工程大学 |
7 | 天津大学 |
8 | 中国海洋大学 |
9 | 大连海事大学 |
10 | 杭州电子科技大学 |
11 | 东北电力大学 |
12 | 山东师范大学 |
13 | 南京理工大学 |
14 | 安徽师范大学 |
15 | 西南交通大学 |
16 | 华南理工大学 |
17 | 中国农业大学 |
18 | 南昌航空大学 |
19 | 武汉纺织大学 |
20 | 湖南师范大学 |
21 | 南京气象学院 |
22 | 福州大学 |
23 | 长江大学 |
24 | 厦门大学 |
25 | 南宁学院 |
26 | 南方科技大学 |
27 | 贵州大学 |
28 | 南京信息工程大学滨江学院 |
29 | 苏州科技大学 |
30 | 徐州工程学院 |
31 | 徐州师范大学 |
32 | 浙江绿城学院 |
33 | 惠州学院 |
34 | 黄山学院 |
35 | 重庆大学 |
36 | 湖北师范大学 |
37 | 西北农林科技大学 |
38 | 广东工业大学 |
39 | 华南农业大学 |
40 | 江南大学 |
41 | 中国民航大学 |
42 | 武汉科技大学 |
43 | 电子科技大学中山学院 |
44 | 南京审计大学 |
45 | 中国农业大学(东北农业大学) |
46 | 湖州师范学院 |
47 | 云南大学 |
48 | 泰山学院 |
49 | 西安电子科技大学 |
50 | 华中科技大学 |
气象学专业的毕业生可以在气象、海洋、环境、食品、交通、建筑等领域从事相关工作。
在气象领域,毕业生可以成为气象预报员、气象数据分析员、气象卫星遥感工程师等。在海洋领域,毕业生可从事气象学、海洋学、环境监测、海洋管理等方面的工作。在建筑、市政工程领域,气象学专业的毕业生可以担任空气质量监测师、建筑环境监测员等工作。
为了在气象学领域有所成就,需要具备一定的技能,例如:
本站内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。